人間ドック
人間ドック

自費ドックメニューと料金については、下記をご覧ください。
|
基本ドック |
10,000円 |
|---|---|
| 基本ドック+胃カメラ検査 (基本健診+胸部レントゲン+心電図) |
23,000円 |
| 基本ドック+大腸カメラ検査 (基本健診+胸部レントゲン+心電図) |
27,000円 |
| 基本ドック+胃・大腸カメラ検査 (基本健診+胸部レントゲン+心電図) |
40,000円 |
| 胃カメラ検査 | 15,000円 |
| 大腸カメラ検査 | 19,000円 (ポリープ切除を行った場合は、ポリープ切除術および病理検査の費用は保険診療となります。)
|
| 腹部エコー検査 | 8,000円 |
| 胃・大腸カメラ検査 | 32,000円 |
| 腹部エコー検査+胃・大腸カメラ検査 | 40,000円 |
| 超音波内視鏡検査 | 19,800円 |
| 胃カメラ検査+超音波内視鏡検査 | 32,800円 |
| おりたの膵臓ドック (腹部エコー検査+超音波内視鏡検査+膵臓腫瘍マーカー採血+膵臓カウンセリング) |
35,000円 |
| おりたの膵臓ドック (腹部エコー検査+膵臓腫瘍マーカー採血+膵臓カウンセリング) |
16,000円 |
| おりたの膵臓ドック (膵臓腫瘍マーカー採血+膵臓カウンセリング) |
8,000円 |
| ピロリ菌検査(血液) | 2,500円 |
| ピロリ菌検査(尿) | 3,000円 |
| ピロリ菌検査(尿素呼気試験) | 8,000円 |
| ペプシノゲンⅠⅡ(血液) | 3,500円 |
| 便潜血検査(2回法) | 1,500円 |
| ホルター心電図 | 20,000円 |
| 甲状腺検査(TSH、FT3、FT4) | 6,500円 |
| 甲状腺エコー検査 | 6,500円 |
| 頚動脈エコー検査 | 6,500円 |
| 骨密度検査 | 4,000円 |
| 睡眠時無呼吸症候群簡易検査 | 15,000円 |
| 血糖値モニタリング健診 | 16,000円 |
| 75gOGTT(経口ブドウ糖負荷試験) | 16,000円 |
※左右にスクロールできます。
| 肺がん | 食道 がん |
胃がん | 肝がん | 胆のう・胆管がん | 膵がん | 腎・膀胱がん | 大腸 がん |
前立腺 がん |
乳がん | 卵巣 がん |
子宮 がん |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
| SCC | ◎ | 〇 | ◎ | |||||||||
| CYFRA | ◎ | |||||||||||
| CA19-9 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||
| AFP | ◎ | |||||||||||
| PSA | ◎ | |||||||||||
| CA125 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||
| CA15-3 | ◎ |
| 女性セット(AFP、CEA、CA19-9、CA125、SCC) | 10,000円 |
|---|---|
| 男性セット(AFP、CEA、CA19-9、PSA、CYFRA) | 10,000円 |
| 5種セット(AFP、CEA、CA19-9、CA125、CYFRA) | 10,000円 |
|
風疹抗体検査(HIまたはIgG) |
3,500円 |
|---|---|
| 麻疹抗体検査(IgG) | 3,500円 |
| ムンプス(流行性耳下腺炎)(IgG) 抗体検査 |
3,500円 |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス抗体検査(IgG) | 3,500円 |
|
HBs抗原(定性:陰性・陽性) |
4,000円 |
| HBs抗原(定量:数値) | 4,000円 |
| HBs抗体(定性:陰性・陽性) | 4,000円 |
| HBs抗体(定量:数値) | 4,000円 |
|
HCV抗体 |
4,500円 |
| 梅毒抗体検査(RPR・TPHA) | 5,000円 |
| HIV抗原抗体検査 | 4,500円 |
| ABO式血液型検査 | 2,000円 |
| Rh式血液型検査 | 1,000円 |
| ノロウイルス抗原定量(便) | 1,200円 |
| ノロウイルスRNA定性(便) | 3,600円 |
※HBs抗原:現在感染しているかどうか
HBs抗体:免疫獲得しているかどうか