予防接種
予防接種

接種可能な主なワクチンはインフルエンザ、コロナ、帯状疱疹、肺炎球菌、子宮頸がんになります。これらのワクチンは自治体から助成を受けられる可能性があります。
また上記ワクチン以外にも対応可能なワクチンもありますので詳しくは当院スタッフまでご相談下さい。
ワクチン名を押すと、助成内容の詳細をご確認いただけます。
|
インフルエンザワクチン(注射)※ 金沢市①65歳以上の方
※0〜6歳の子ども(当院では3歳以上のお子さまから接種できます)
野々市市・白山市①65歳以上の方
※野々市市:0歳児〜中学3年生までの子ども(当院では3歳以上のお子さまから接種できます)
※白山市:0歳児〜中学3年生までの子ども(当院では3歳以上のお子さまから接種できます)
|
3,000円 |
|---|---|
|
インフルエンザワクチン(点鼻・フルミスト) |
8,000円 |
|
コロナワクチン(コミナティ)※ |
15,000円 |
|
肺炎球菌ワクチン※(ニューモバックス) |
8,000円 |
|
肺炎球菌ワクチン(キャップバックス) |
14,000円 |
|
帯状疱疹ワクチン※(組み換えワクチン・シングリックス) |
22,000円 |
|
帯状疱疹ワクチン※(生ワクチン・ビケン) |
8,900円 |
|
子宮頸がんワクチン※(シルガード9) |
29,000円 |
| 風疹ワクチン | 6,000円 |
| 【出荷停止中】麻疹ワクチン | 6,000円 |
| MR(風疹・麻疹)ワクチン | 9,000円 |
| 【出荷停止中】おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) ワクチン |
8,000円 |
| A型肝炎ワクチン(エイムゲン) | 18,000円 |
| B型肝炎ワクチン(ビームゲン) | 5,000円 |
| 破傷風ワクチン | 2,500円 |
| 破傷風・ジフテリア混合ワクチン | 5,000円 |
| 破傷風・ジフテリア・百日咳3種混合ワクチン(トリビック) | 15,000円 |
| 破傷風・ジフテリア・百日咳・ポリオ・Hib5種混合ワクチン(ゴービック) | 24,500円 |
| 狂犬病ワクチン(ラビピュール) | 15,000円 |
| 日本脳炎ワクチン | 6,500円 |
| 不活化ポリオワクチン | 9,200円 |
| 腸チフスワクチン | 20,000円 |
| 髄膜炎菌ワクチン | 25,000円 |
| ダニ脳炎ワクチン | 18,000円 |
※対象の方には接種券が送付されます。お手元に届きましたら、内容をご確認の上、WEBまたはお電話にてご予約ください。
| 渡航先 | 破傷風 | ジフテリア | A型肝炎 | B型肝炎 | 日本脳炎 | 狂犬病 | ポリオ | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ脳炎 | 黄熱 | 麻疹風疹 | おたふく | 水痘 | インフルエンザ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北米 | ○ | × | × | ○ | × | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中南米 | ○ | × | ◎ | ○ | × | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 欧州 | ○ | ○※ | × | ○ | × | △ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東アジア | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 南アジア | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中近東 | ○ | × | ◎ | ○ | × | △ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アフリカ | ○ | × | ◎ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※東ヨーロッパ、ロシア
| ワクチン名 | 初回 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 有効期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破傷風 | ① | ②1度も接種歴がない方 | 10年 | ||||||||||
| ジフテリア | ① | 10年 | |||||||||||
| A型肝炎 | ① | ② | ③ | 5~10年 | |||||||||
| B型肝炎 | ① | ② | ③ | 10年 | |||||||||
| 日本脳炎 | ① | ② | ③ | 3~4年 | |||||||||
| 狂犬病 | ① | ② | ③ | 5年 | |||||||||
| ポリオ | ① | ②基礎接種がない方 | ③基礎接種がない方 | 10年 | |||||||||
| 腸チフス | ① | 2~3年 | |||||||||||
| 髄膜炎菌 | ① | 3~5年 | |||||||||||
| ダニ脳炎 | ① | ② | ③ | 3年 | |||||||||
| 黄熱 | ①検疫所で接種 | 生涯 | |||||||||||
| 麻疹風疹 | ①抗体検査で陰性のもの | 10年 | |||||||||||
| おたふく | |||||||||||||
| 水痘 | |||||||||||||
| インフルエンザ | ① | 5~6ヶ月 | |||||||||||
|
風疹抗体検査(HIまたはIgG) |
3,500円 |
|---|---|
| 麻疹抗体検査(IgG) | 3,500円 |
| ムンプス(流行性耳下腺炎)(IgG) 抗体検査 |
3,500円 |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス抗体検査(IgG) | 3,500円 |
|
HBs抗原(定性:陰性・陽性) |
4,000円 |
| HBs抗原(定量:数値) | 4,000円 |
| HBs抗体(定性:陰性・陽性) | 4,000円 |
| HBs抗体(定量:数値) | 4,000円 |
|
HCV抗体 |
4,500円 |
| 梅毒抗体検査(RPR・TPHA) | 5,000円 |
| HIV抗原抗体検査 | 4,500円 |
| ABO式血液型検査 | 2,000円 |
| Rh式血液型検査 | 1,000円 |
| ノロウイルス抗原定量(便) | 1,200円 |
| ノロウイルスRNA定性(便) | 3,600円 |
※HBs抗原:現在感染しているかどうか
HBs抗体:免疫獲得しているかどうか
抗体検査の結果は、通常1週間程度で分かります。
検査内容によって前後する場合がありますので、結果の確認方法については検査時にご案内します。